KITZ球心阀选型目录
KITZ球阀型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 压力等级 | 材质 | |
螺纹 | 法兰 | ||||
KITZ T | √ | 8 - 100 | 400 | 黄铜 | |
KITZ SZA | √ | 8 -50 | 600 | 黄铜 | |
KITZ TK | √ | 6 - 50 | 600 | 黄铜 | |
KITZ TKT | √ | 6 - 50 | 600 | 黄铜 | |
KITZ TN | √ | 8 - 80 | 400 | 黄铜 | |
KITZ 10FCTB | √ | 15 - 200 | 10K | 铸铁 | |
KITZ 10STBF | √ | 15 - 200 | 10K | 球墨铸铁 | |
KITZ UTH(M) | √ | 15 - 50 | 800 | 不锈钢 | |
KITZ UTK(M) | √ | 8 - 50 | 600 | 不锈钢 | |
KITZ 10UTB(M) |
√ | 15 - 250 / 15 - 200 | 10K | 不锈钢 |